Остались вопросы ?
Звони !
Звони !

| Наименование | Значение |
|---|---|
| Ширина проема, мм | 2000 - 5000 |
| Высота проема, мм | 1000 - 3000 |
| Просвет, мм | 100 |
RAL 1014 бежевый
RAL 3000 красный
RAL 3005 бордовый
RAL 5005 синий
RAL 6005 зеленый
RAL 7004 серый
RAL 7016 антрацит
RAL 8014 коричниевый
RAL 8017 красно-коричниевый
RAL 9003 белый
RAL 9006 серебристый
Венге
Золотой дуб
| Наименование | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости полотна ворот, Н | не менее 2500 | |
| Прочность крепления ручек к полотну, H | не менее 1000 | |
| Сопротивление ветровой нагрузке, Па | свыше 700 | |
| Изоляция воздушного шума, дБ | 35 | |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 20000 |

