Уличные калитки Premium

0 a
О продукте
Изготовление: полотно из сэндвич-панелей с алюминиевой облицовкой; окантовка экструдированным алюминиевым профилем.
Преимущества: повышенная прочность конструкции; устойчивое к истиранию защитно-декоративное покрытие.
Особенности конструкции: полотно калиток, заполненное сэндвич-панелями, дополнительно облицовывается алюминиевыми профилями; калитки изготавливаются на заказ по индивидуальным размерам.
Дизайн: уникальная облицовка Premium профилями «под дерево»; возможно дополнительное декорирование алюминиевой решеткой, пиками и вензелями.
Преимущества: повышенная прочность конструкции; устойчивое к истиранию защитно-декоративное покрытие.
Особенности конструкции: полотно калиток, заполненное сэндвич-панелями, дополнительно облицовывается алюминиевыми профилями; калитки изготавливаются на заказ по индивидуальным размерам.
Дизайн: уникальная облицовка Premium профилями «под дерево»; возможно дополнительное декорирование алюминиевой решеткой, пиками и вензелями.
Характеристики
Технические характеристики | |
---|---|
Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости полотна двери | не менее 2500 Н |
Прочность крепления ручек | не менее 1000 Н |
Сопротивление ветровой нагрузке | Св. 700 Па |
Изоляция воздушного шума | 35 дБ |
Безотказность | мин. 20000 циклов открытия/закрытия |
Усилие ручного открытия и закрытия двери | не более 150 Н |
Сопротивление удару твердым телом | Е — 10 Дж h — 1 м mшара — 1 кг |
Размеры
Ширина: 2000-7500 мм; Высота: 1000-3200 ммРазмеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота, мм | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 5000 | 5200 | 5400 | 5600 | 5800 | 6000 | 6200 | 6400 | 6600 | 6800 | 7000 | 7200 | 7400 | 7500 | |||||||||||||||
Ширина, мм |
Дизайн
Виды панелей

Горизонтальная полоса

Волна

Широкая центральная полоса

Гладкая

Филенка
Типы поверхностей

Гладкая

Stucco

Под дерево
СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА ПО RAL-КАРТЕ

RAL 9003

RAL 8014

RAL 5005

RAL 6005

RAL 3005

RAL 9006

RAL 1014

RAL 7004

RAL 3000

RAL 7016
ОБЛИЦОВКА ПОЛОТНА

PREMIUM CLASSIC

PREMIUM HI-TECH
Аксессуары
Аксессуары
РЫЧАЖНЫЙ ДОВОДНИК

ПЕТЛЯ

НАЖИМНОЙ ГАРНИТУР

ЗАМОК ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ

ЗАМОК С ФАЛЕВОЙ ЗАЩЕЛКОЙ

Видео

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ