Уличные калитки стандартных размеров

0 a
О продукте
Изготовление: полотно из сэндвич-панелей, окантованное экструдированным алюминиевым профилем, окрашенным порошковой краской.
Преимущества: изготовленны из коррозионно-стойких, легких и прочных современных материалов. Обладают непревзойденным внешним видом и возможностями дизайнерских исполнений.
Особенности конструкции: специальная конструкция позволяет установить калитку без сварных соединений, что продлевает срок ее службы.
Дизайн: для окраски сэндвич-панелей компания DoorHan предлагает 11 стандартных цветов по RAL-карте и 2 цвета «под дерево». Возможность окраски по RAL заказчика.
Преимущества: изготовленны из коррозионно-стойких, легких и прочных современных материалов. Обладают непревзойденным внешним видом и возможностями дизайнерских исполнений.
Особенности конструкции: специальная конструкция позволяет установить калитку без сварных соединений, что продлевает срок ее службы.
Дизайн: для окраски сэндвич-панелей компания DoorHan предлагает 11 стандартных цветов по RAL-карте и 2 цвета «под дерево». Возможность окраски по RAL заказчика.
Характеристики
Параметр | Показатель |
---|---|
Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости полотна двери | не менее 2500 Н |
Прочность крепления ручек | не менее 1000 Н |
Сопротивление ветровой нагрузке | Св. 700 Па |
Изоляция воздушного шума | 35 дБ |
Безотказность | мин. 20000 циклов открытия/закрытия |
Усилие ручного открытия и закрытия ворот | не более 150 Н |
Сопротивление удару твердым телом | Е - 10 Дж h - 1 м m шара - 1 кг |
Размеры
Ширина: 600-1500 мм; Высота: 1000-3000 ммРазмеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота, мм | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, мм |
Дизайн
Рама | Заполнение | |||
---|---|---|---|---|
СЭНДВИЧ-ПАНЕЛь | ПРОФЛИСТ | СТАЛЬНАЯ РЕШЕТКА | ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА | |
АЛЮМИНЕВАЯ РАМА | • | • | ||
стальная РАМА | • | • | • |
Виды панелей

Широкая центральная полоса

Филенка
Типы поверхностей

Под дерево
Цвета "под дерево"

Венге

Золотой дуб
ЗАПОЛНЕНИЕ

Профлист

Стальная решетка
СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА ПО RAL-КАРТЕ

RAL 9003

RAL 8014

RAL 5005

RAL 6005

RAL 3005

RAL 9006

RAL 1014

RAL 7004

RAL 3000

RAL 7016
ОБЛИЦОВКА ПОЛОТНА

ПОЛОТНО КОМБИНИРОВАННОЕ С ПИКАМИ

ПОЛОТНО КОМБИНИРОВАННОЕ АРОЧНОЕ С ПИКАМИ

ПОЛОТНО ИЗ СЕНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ

ПОЛОТНО КОМБИНИРОВАННОЕ С РЕШЕТКОЙ
Аксессуары
В комплекте
Ручка

Видео

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ