SpeedRoll SDCL




Особенности конструкции: стойки, короба и вал из нержавеющей стали; направляющие из экструдированного полиэтилена; полотно из непрозрачного армированного полиуретана плотностью 900–1 200 г/м2; окна из прозрачного ПВХ толщиной 1 мм.
Технические характеристики и размеры | |
---|---|
Макс. размеры, Ш х В | 4 000 x4 000 мм |
Ветровая нагрузка | CLASS1 (80 км/ч) |
Скорость открывания | 2,5 м/с |
Скорость закрывания | 0,8 м/с |
Диапазон рабочих температур | от -15 до +70 °C — если привод установлен внутри здания; от -5 до +70 °C — если привод установлен снаружи здания; от -35 до +70 °C — при использовании системы подогрева стоек и привода |
Блок управления | интегрирован в стойку ворот, с частотным преобразователем; размеры: серия BMP — 300x400x150 мм; |
Привод | напряжение питания — 220 В/50 Гц, однофазное; 380 B/50 Гц, три фазы; мощность — 1,5–2,2 кВт; класс защиты — IP65; концевые положения отслеживаются энкодером |
Безопасность | ворота соответствуют европейской директиве EN 13241 CE; фотоэлементы безопасности устанавливаются на высоте 500 мм от уровня пола; в верхних точках боковых стоек возможна установка второй пары фотоэлементов для выявления некорректной размотки полотна при закрывании ворот; при закрывании ворот, в случае прикосновения чувствительной нижней кромки к препятствию, с сенсора по радиоканалу передается сигнал в блок управления, и ворота немедленно открываются; в случае отключения электричества, ворота открываются автоматически примерно на 2000 мм с помощью противовеса |
Ресурс | 1 500 000 циклов |

RAL 9010
белый

RAL 9010
зеленый

RAL 9010
синий

RAL 9010
красный

RAL 9010
желтый

RAL 9010
серый

RAL 9010
оранжевый