SpeedRoll SDI




Особенности конструкции: стойки, короба и вал из оцинкованной или нержавеющей стали; направляющие из экструдированного полиэтилена; полотно из непрозрачного армированного ПВХ плотностью 900–1 200 г/м2; окна из прозрачного ПВХ толщиной 1 мм.
| Технические характеристики и размеры | |
|---|---|
| Макс. размеры, Ш х В | 7 000 х 5 400 мм |
| Ветровая нагрузка | для ворот шириной до 3 500 мм — CLASS3 (120 км/ч); до 4 500 мм — CLASS2 (90 км/ч) |
| Скорость открывания | для ворот шириной до 5 000 мм — 2,5 м/с; от 5 000 мм — 1,2 м/с |
| Скорость закрывания | 0,8 м/с |
| Диапазон рабочих температур | от -15 до +70 °C — если привод установлен внутри здания; от -5 до +70 °C — если привод установлен снаружи здания; от -35 до +70 °C — при использовании системы подогрева стоек и привода |
| Блок управления | корпус стальной окрашенный или из нержавеющей стали AISI304 (опционально); размеры: серия BMP — 300х400х150 мм; серия GFA — 155х386х90 мм; серия DH — 462х230х165 мм; класс защиты — IP65; с частотным преобразователем |
| Привод | напряжение питания — 220 В/50 Гц, однофазное; 380 B/50 Гц, три фазы; мощность — 1,5–2,2 кВт; класс защиты — IP65; концевые положения отслеживаются энкодером |
| Безопасность | ворота соответствуют европейской директиве EN 13241 CE; фотоэлементы безопасности устанавливаются на высоте 500 мм от уровня пола; в верхних точках боковых стоек возможна установка второй пары фотоэлементов для выявления некорректной размотки полотна при закрытии ворот; при закрытии ворот, в случае прикосновения чувствительной нижней кромки к препятствию, с сенсора по радиоканалу передается сигнал в блок управления, и ворота немедленно открываются (опция); в случае отключения электричества, ворота открываются автоматически примерно на 2000 мм с помощью противовеса (опция) |
| Ресурс | 1 500 000 циклов |
| Размеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота, мм | 5400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 5000 | 5200 | 5400 | 5600 | 5800 | 6000 | 6200 | 6400 | 6600 | 6800 | 7000 | ||||||||||||||||||
| Ширина, мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

RAL 9010
белый

RAL 9010
зеленый

RAL 9010
синий

RAL 9010
красный

RAL 9010
желтый

RAL 9010
серый

RAL 9010
оранжевый

