ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИЗ ПАНОРАМНЫХ ПАНЕЛЕЙ ISD02
Преимущества: максимальный обзор внутреннего и внешнего пространства; современный дизайн; устойчивы к коррозии и долго сохраняют привлекательный вид; возможность комбинации панорамных и сэндвич-панелей.
Механизм балансировки полотна: торсионный механизм с ресурсом эксплуатации от 25 000 циклов.
Дизайн: панель с однокамерным стеклопакетом (оргстекло или ударопрочный поликарбонат), панель с однослойным оргстеклом, панель с перфорированным алюминиевым листом.
Параметр | Показатель |
---|---|
Сопротивление теплопередаче полотна ворот, м2·°С/Вт, класс (ГОСТ 31174-2003) | 0,4(В) |
Безотказность, количество циклов открывания - закрывания, не менее | 25000 |
Усилие ручного открытия и закрывания ворот, H, не более | 150 |
Вес полотна ворот, кг/м² | 14,5 |
Размеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота, мм | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 5000 | 5200 | 5400 | 5600 | 5800 | 6000 | 6100 | ||||||||||||||||||||||
Ширина, мм |
Горизонтальная полоса
Волна
Широкая центральная полоса
Stucco
Под дерево
RAL 9003
белый
RAL 8014
коричневый
RAL 5005
синий
RAL 6005
зеленый
RAL 3005
бордовый
RAL 9006
серебристый
RAL 1014
бежевый
RAL 7004
серый
RAL 3000
красный
RAL 7016
антрацит
RAL 8017
красно-коричневый
Оргстекло
Ударопрочный поликарбонат
Алюминиевая решетка
Ручка-ступенька DHF09LG
Замок 25050K
Задвижка 25135
Замок 25074KN
635Х330
607Х202