ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИЗ СЭНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ ISD01




Преимущества: обладают повышенной прочностью конструкции; система уплотнителей обеспечивает высокий уровень термоизоляции помещений.
Механизм балансировки полотна: торсионный механизм с ресурсом эксплуатации от 25 000 циклов.
Дизайн: панели любого вида (кроме «филенка»), типа поверхности и цвета, которые выпускает компания DoorHan.
Параметр | Показатель |
---|---|
Сопротивление теплопередаче полотна ворот, м2·°С/Вт, класс (ГОСТ 31174-2003) | 1,13(А) |
Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174-2003) | 24(А) |
Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174-2003) | 460(В) |
Безотказность, количество циклов открывания - закрывания, не менее | 25000 |
Усилие ручного открытия и закрывания ворот, H, не более | 260 |
Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174-2003) | 250 |
Вес полотна ворот, кг/м² | 13,5 |
Объемная воздухопроницаемость, м³/м² ч, (ГОСТ 31174-2003) | 4,9 |
Размеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота, мм | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1700 | 2000 | 2300 | 2600 | 2900 | 3200 | 3500 | 3800 | 4100 | 4400 | 4700 | 5000 | 5300 | 5600 | 5900 | 6100 | 6400 | 6700 | 7000 | 7300 | 7600 | 8000 | ||||||||||||||||||||||
Ширина, мм |

Горизонтальная полоса

Волна

Широкая центральная полоса

Stucco

Под дерево

RAL 9003
белый

RAL 8014
коричневый

RAL 5005
синий

RAL 6005
зеленый

RAL 3005
бордовый

RAL 9006
серебристый

RAL 1014
бежевый

RAL 7004
серый

RAL 3000
красный

RAL 7016
антрацит

RAL 8017
красно-коричневый

Ручка-ступенька DHF09LG

Замок 25050K

Задвижка 25135

Замок 25074KN

635Х330

607Х202