Откатные ворота стандартных размеров

0 a
О продукте
Изготовление: полотно из сэндвич-панелей, профлиста или алюминиевых профилей, окантованное экструдированным алюминиевым профилем, окрашенным порошковой краской.
Преимущества: не занимают свободное пространство ни внутри, ни снаружи огороженной территории; обеспечивают дополнительную шумоизоляцию участка.
Особенности конструкции: в проеме ворот отсутствуют поддерживающие и крепежные элементы; полотно крепится на консольную балку.
Дизайн: для окраски сэндвич-панелей компания DoorHan предлагает 11 стандартных цветов по RAL-карте и 6 цветов «под дерево». Возможность окраски по RAL заказчика.
Преимущества: не занимают свободное пространство ни внутри, ни снаружи огороженной территории; обеспечивают дополнительную шумоизоляцию участка.
Особенности конструкции: в проеме ворот отсутствуют поддерживающие и крепежные элементы; полотно крепится на консольную балку.
Дизайн: для окраски сэндвич-панелей компания DoorHan предлагает 11 стандартных цветов по RAL-карте и 6 цветов «под дерево». Возможность окраски по RAL заказчика.
Характеристики
Параметр | Показатель |
---|---|
Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости полотна двери | не менее 2500 Н |
Прочность крепления ручек | не менее 1000 Н |
Сопротивление ветровой нагрузке | Св. 700 Па |
Изоляция воздушного шума | 35 дБ |
Безотказность | мин. 20000 циклов открытия/закрытия |
Усилие ручного открытия и закрытия ворот | не более 150 Н |
Сопротивление удару твердым телом | Е — 10 Дж h — 1 м m шара — 1 кг |
Сдвижные ворота в алюминиевой раме под заполнение профлистом
Ширина: 2000-4500 мм; Высота: 1000-2500 ммРазмеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота, мм | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | ||||||||||||||||||
Ширина, мм |
Сдвижные ворота в алюминиевой раме с заполнением алюминиевым профилем
Ширина: 2000-4000 мм; Высота: 1000-3000 ммРазмеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота, мм | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | |||||||||||||||||||||||
Ширина, мм |
Дизайн
Рама | Заполнение | |||
---|---|---|---|---|
СЭНДВИЧ-ПАНЕЛь | ПРОФЛИСТ | СТАЛЬНАЯ РЕШЕТКА | ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА | |
АЛЮМИНЕВАЯ РАМА | • | • | ||
стальная РАМА | • | • | • |
Виды панелей

Широкая центральная полоса

Филенка
Типы поверхностей

Под дерево
ПРОФЛИСТ / СТАЛЬНАЯ РЕШЕТКА

Профлист

Стальная решетка
Цвета «под дерево»

Венге

Золотой дуб
* ТОЛЬКО ДЛЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ
Облицовка полотна

ПОЛОТНО КОМБИНИРОВАННОЕ С ПИКАМИ

ПОЛОТНО КОМБИНИРОВАННОЕ АРОЧНОЕ С ПИКАМИ

ПОЛОТНО ИЗ СЕНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ

ПОЛОТНО КОМБИНИРОВАННОЕ С РЕШЕТКОЙ
Аксессуары
Окна



635Х330

607Х202

ЦВЕТ ОКАНТОВКИ ОКОН
RAL 9003 белый

RAL 8014 коричневый

RAL 1004 золотой

RAL 9004 черный

Ручки
РУЧКА

Лежачий полицейский
ЛЕЖАЧИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ
