Откатные ворота Premium
20 000 циклов

0 a
О продукте
Изготовление: с полотном из сэндвич-панелей с декоративной облицовкой алюминиевыми профилями «под дерево» или молдингами.
Преимущества: эксклюзивный дизайн; не подвержены воздействию негативных факторов окружающей среды и обладают долгим сроком службы.
Особенности конструкции: серия Premium представлена двумя видами ворот — эргономичными сдвижными и классическими распашными.
Дизайн: для дизайнерского исполнения полотна Premium компания DoorHan предлагает два варианта — элегантную коллекцию Classic и современную Hi-Tech.
Преимущества: эксклюзивный дизайн; не подвержены воздействию негативных факторов окружающей среды и обладают долгим сроком службы.
Особенности конструкции: серия Premium представлена двумя видами ворот — эргономичными сдвижными и классическими распашными.
Дизайн: для дизайнерского исполнения полотна Premium компания DoorHan предлагает два варианта — элегантную коллекцию Classic и современную Hi-Tech.
Характеристики
Параметр | Показатель |
---|---|
Приведенное сопротивление теплопроводности | 1,13 м².°C/Вт* (ГОСТ 31174-2003) |
Теплопроводность | 0,88 Вт/м².°C (DIN4108) |
Ветровая нагрузка | 2 Класс (EN12424:2000) |
Воздухонепроницаемость | 4 Класс (EN12426:2000) |
Водонепроницаемость | 3 Класс (EN12425:2000) |
Группа горючести | Г2 (ГОСТ 30244-94) |
Группа воспламеняемости | В2 (ГОСТ 30402-96) |
Звукоизоляция | 24 дБ |
Усиление подъема | до 22,5 кг |
Вес полотна ворот | 11,2 кг/м² |
Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости полотна двери | не менее 2500 Н |
Прочность крепления ручек | не менее 1000 Н |
Сопротивление ветровой нагрузке | Св. 700 Па |
Изоляция воздушного шума | 35 дБ |
Безотказность | мин. 20000 циклов открытия/закрытия |
Усилие ручного открытия и закрытия ворот | не более 150 Н |
Сопротивление удару твердым телом | Е — 10 Дж h — 1 м m шара — 1 кг |
РАЗМЕРЫ
Ширина: 2000-7500 мм; Высота: 1000-3200 ммРазмеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота, мм | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 5000 | 5200 | 5400 | 5600 | 5800 | 6000 | 6200 | 6400 | 6600 | 6800 | 7000 | 7200 | 7400 | 7500 | |||||||||||||||
Ширина, мм |
Дизайн
Виды панелей

Горизонтальная полоса

Волна

Широкая центральная полоса

Гладкая

Филенка
Типы поверхностей

Гладкая

Stucco

Под дерево
Цвета «под дерево»

Махагон

Венге

Золотой дуб

Ольха

Лесной орех
СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА ПО RAL-КАРТЕ

RAL 9003

RAL 8014

RAL 5005

RAL 6005

RAL 3005

RAL 9006

RAL 1014

RAL 7004

RAL 3000

RAL 7016

RAL 8017
Облицовка полотна

PREMIUM CLASSIC

PREMIUM HI-TECH
Аксессуары
ОКНА
Окно1 (гаражные ворота)

Окно2 (гаражные ворота)

Окно3 (гаражные ворота)

635Х330

607Х202

ЦВЕТ ОКАНТОВКИ ОКОН
RAL 9003 белый

RAL 8014 коричневый

RAL 1004 золотой

RAL 9004 черный

Ручки и замки
РУЧКА

Задвижка 25135

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Вензеля

Пики

Лежачий полицеский
ЛЕЖАЧИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО DOORHAN

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ