Остались вопросы ?
Звони !
Звони !
| Наименование | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | значение зависит от размера ворот, указано для ворот размером 3 500 х 3 000 мм |
| Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
| Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) | |
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 | |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
| Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
| Вес полотна ворот, кг/м² | 13 | точное значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |
| Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 |


Гаражные ворота DoorHan RSD02 (2000x1800) позволяют перекрывать небольшие въездные проемы на объектах подсобного, технического и иного назначения. Они способствуют экономии пространства внутри и снаружи строений, гарантируют освобождение въездного проема, имеют высокие показатели взломостойкости.
Достоинства:
Гаражные ворота RSD02 выпускаются с разными типами подъема и имеют минимальные монтажные требования.