ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА RSD01 BIW

О продукте
Изготовление: по индивидуальным размерам заказчика.
Преимущества: классическая конструкция ворот на базе низкого типа подъема, отличающаяся надежностью и простотой монтажа.
Механизм балансировки полотна: пружины растяжения с ресурсом эксплуатации до 25 000 циклов.
Дизайн: панели любого вида, типа поверхности и цвета, которые выпускает компания DoorHan.
Характеристики
Параметр | Показатель |
---|---|
Сопротивление теплопередаче полотна ворот, м2·°С/Вт, класс (ГОСТ 31174-2003) | 1,13(А) |
Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174-2003) | 24(А) |
Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174-2003) | 460(В) |
Безотказность, количество циклов открывания - закрывания, не менее | 25000 |
Усилие ручного открытия и закрывания ворот, H, не более | 150 |
Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174-2003) | 250 |
Вес полотна ворот, кг/м² | 11,6 |
Объемная воздухопроницаемость, м³/м² ч, (ГОСТ 31174-2003) | 4,9 |
Размеры
Ширина: 2000-3500 мм; Высота: 1800-3000 ммРазмеры | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота, мм | 3000 | |||||||||||||||||
2900 | ||||||||||||||||||
2800 | ||||||||||||||||||
2700 | ||||||||||||||||||
2600 | ||||||||||||||||||
2500 | ||||||||||||||||||
2400 | ||||||||||||||||||
2300 | ||||||||||||||||||
2200 | ||||||||||||||||||
2100 | ||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||
1900 | ||||||||||||||||||
1800 | ||||||||||||||||||
2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | |||
Ширина, мм |
Дизайн
ВИДЫ ПАНЕЛЕЙ

Доска

Волна

Широкая центральная полоса

Филенка
ТИПЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Stucco

Под дерево
ЦВЕТА «ПОД ДЕРЕВО»

Венге

Золотой дуб
СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА ПО RAL-КАРТЕ

RAL 9003
белый

RAL 8014
коричневый

RAL 5005
синий

RAL 6005
зеленый

RAL 3005
бордовый

RAL 9006
серебристый

RAL 1014
бежевый

RAL 7004
серый

RAL 3000
красный

RAL 7016
антрацит

RAL 8017
красно-коричневый
Аксессуары



Виды окон для ворот серии RSD01 BIW

RAL 9003 белый

RAL 8014 коричневый

RAL 1004 золотой
Механический замок позволяет блокировать полотно ворот в закрытом положении — как изнутри помещения, так и со стороны улицы. В базовую комплектацию ворот входит механическая задвижка, позволяющая запирать полотно лишь изнутри помещения.


Виды замков для ворот серии RSD01 BIW
ВСЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА DOORHAN ОСНАЩЕНЫ СПЕЦИАЛЬНЫМИ РУЧКАМИ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ ОТКРЫВАТЬ ВОРОТА ВРУЧНУЮ. ОНИ ВЫСТУПАЮТ ИЗЯЩНЫМ ДЕКОРАТИВНЫМ ДОПОЛНЕНИЕМ К ДИЗАЙНЕРСКОМУ ИСПОЛНЕНИЮ ВОРОТ. ЭРГОНОМИЧНАЯ ФОРМА РУЧКИ ОБЛЕГЧАЕТ ПРОЦЕСС ОТКРЫВАНИЯ ВОРОТ.


Виды ручек для ворот серий RSD01 BIW