Остались вопросы ?
Звони !
Звони !
RAL 9003 белый
RAL 9016 белый
RAL 9006 металлик гладкий
RAL 7004 серый
RAL 1014 бежевый
RAL 2004 оранжевый
RAL 3020 красный
RAL 3005 бордовый
RAL 6018 салатовый
RAL 6005 зеленый
RAL 7016 антрацит
RAL 5005 синий
RAL 8017 коричнево-красный
RAL 9005 черный
RAL 8014 коричневый
| Наименование | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Толщина профилей, мм | 35 | |
| Толщина заполнения, мм | oт 4 дo 20 | |
| Максимальная высота, м | 3 | |
| Максимальный вес створки, кг. | одностворчатая дверь 200 / двустворчатая дверь180 | |
| Двигатель, В | 24 | |
| Мощность, Вт | 100 | |
| Напряжение питания, В | 220 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -20...+50 | |
| Интенсивность использования цикл / час | 250 |


АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
КАЧЕСТВО - НАДЕЖНОСТЬ - СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
ПРОСТОТА КОНСТРУКЦИИ
Cтворки собираются из одного типа профиля при помощи угловых элементов.ЛЕГКОСТЬ МОНТАЖА
Штапиковая система установки заполнения упрощает процесс монтажа/демонтажа.ПЛАВНОСТЬ ХОДА
Бесшумность движения створки обеспечивает съемный рельс с уплотнителем.МОТОР МОЩНОСТЬЮ 100 ВТ
Позволяет автоматизировать тяжелые створки массой до 200 кг.ЗАПОЛНЕНИЕ ЛЮБОГО ТИПА
Возможность установки заполнения толщиной от 4 до 20 мм.ПРОИЗВОДСТВО ПОЛНОГО ЦИКЛА
Позволяет контролировать сроки и качество выпуска продукции.
Система алюминиевых профилей DH-DS35 — система раздвижных дверей, предназначенная для установки как снаружи, так и внутри помещений. Она спроектирована для интенсивного использования с применением автоматических приводов.| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Ширина профиля | 35 мм |
| Толщина заполнения | от 4 до 20 мм |
| Количество профилей в системе | 10 шт. |
| Максимальная высота подвижной створки | 3 000 мм |
Одностворчатая автоматическая дверь
Одностворчатая автоматическая дверь с одной неподвижной створкой
Система алюминиевых профилей DH-DS35 — система раздвижных дверей, предназначенная для установки как снаружи, так и внутри помещений. Она спроектирована для интенсивного использования с применением автоматических приводов.| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Максимальная ширина прохода для одностворчатой двери | 2 500 мм |
| Максимальная ширина прохода для двустворчатой двери | 3 000 мм |
| Мощность привода AD-SP | 100 Вт |
| Максимальная масса створки для одностворчатой двери | 200 кг |
| Максимальная масса створки для двустворчатой двери | 180 кг |
Двустворчатая автоматическая дверь
Двустворчатая автоматическая дверь с двумя неподвижными створками
УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ